2020年(令和2年)版の年齢早見表を作成しました。
エクセルで作成されており、ひと目で現在の年齢が分かるようにしてあります。
生年月日が分かれば、現在の年齢が何歳何ヶ月かも
すぐに分かるので便利です。
生年月日を入力すること無く、一覧になっていますので使いやすいと思います。
年齢計算2020年(令和2年)早見表!(改訂版)
最初、作っていた年齢早見表を改良しました!
令和2年からさかのぼっていく形にしていますので
少し使いやすくなっています。
誕生日の前と誕生日以降では年齢が異なりますが、
意外とややこしいので表の中に組み入れています。
また、同じ年生まれの芸能人、有名人の情報もありますので参考にして下さい。
著名人や芸能人の情報は随時追加する予定です。
現在(2020年)で何歳か?
和暦 | 西暦 | 干支 | 年齢(2020年) | 有名人 芸能人 |
誕生日以降 | ||||
令和 2 | 2020 | 子 | 0 | |
平成31 令和 1年 |
2019 | 亥 | 1 | |
平成30 | 2018 | 戌 | 2 | |
平成29 | 2017 | 酉 | 3 | |
平成28 | 2016 | 申 | 4 | |
平成27 | 2015 | 未 | 5 | |
平成26 | 2014 | 午 | 6 | |
平成25 | 2013 | 巳 | 7 | |
平成24 | 2012 | 辰 | 8 | |
平成23 | 2011 | 卯 | 9 | |
平成22 | 2010 | 寅 | 10 | |
平成21 | 2009 | 丑 | 11 | |
平成20 | 2008 | 子 | 12 | |
平成19 | 2007 | 亥 | 13 | |
平成18 | 2006 | 戌 | 14 | 田牧そら(8/2)、渡邉このみ(7/25) |
平成17 | 2005 | 酉 | 15 | |
平成16 | 2004 | 申 | 16 | |
平成15 | 2003 | 未 | 17 | |
平成14 | 2002 | 午 | 18 | |
平成13 | 2001 | 巳 | 19 | |
平成12 | 2000 | 辰 | 20 | 伊藤美誠(10/21)、池江璃花子(7/4)、浜辺美波(8/29)、坂本花織(4/9)、マリウス葉(3/30)、岡田結実(4/15) |
平成11 | 1999 | 卯 | 21 | ネイサン・チェン(5/5)、伊原六花(6/2)、三原舞依(8/22)、永野芽郁(9/24) |
平成10 | 1998 | 寅 | 22 | |
平成9 | 1997 | 丑 | 23 | |
平成8 | 1996 | 子 | 24 | |
平成7 | 1995 | 亥 | 25 | 土屋太鳳(2/3)、川口春奈(2/10)、川栄李奈(2/12)、松岡茉優(2/16)、あいみょん(3/6)、早見あかり(3/17)、りゅうちぇる(9/29) |
平成6 | 1994 | 戌 | 26 | |
平成5 | 1993 | 酉 | 27 | |
平成4 | 1992 | 申 | 28 | |
平成3 | 1991 | 未 | 29 | |
平成2 | 1990 | 午 | 30 | |
昭和64 平成 1年 |
1989 | 巳 | 31 | 内村航平(1/3)、多部未華子(1/25)、千葉雄大(3/9)、香川真司(3/17)、夏菜(5/23)、溝端淳平(6/14)、賀来賢人(7/3)、岡田将生(8/15)、桐谷美玲(12/16)、テイラー・スウィフト(12/13) |
昭和63 | 1988 | 辰 | 32 | |
昭和62 | 1987 | 卯 | 33 | |
昭和61 | 1986 | 寅 | 34 | |
昭和60 | 1985 | 丑 | 35 | |
昭和59 | 1984 | 子 | 36 | |
昭和58 | 1983 | 亥 | 37 | |
昭和57 | 1982 | 戌 | 38 | |
昭和56 | 1981 | 酉 | 39 | |
昭和55 | 1980 | 申 | 40 | 水樹奈々(1/21)、桐谷健太(2/4)、山田まりや(3/5)、青木崇高(3/14)、竹内結子(4/1)、玉山鉄二(4/7)、眞鍋かおり(5/31)、広末涼子(7/18)、マルチナ・ヒンギス(9/30)、大谷亮平(10/1)、岡田准一(11/18)、大野智(11/26)、壇蜜(12/3)、高橋一生(12/9)、妻夫木聡(12/13) |
昭和54 | 1979 | 未 | 41 | |
昭和53 | 1978 | 午 | 42 | |
昭和52 | 1977 | 巳 | 43 | |
昭和51 | 1976 | 辰 | 44 | |
昭和50 | 1975 | 卯 | 45 | |
昭和49 | 1974 | 寅 | 46 | |
昭和48 | 1973 | 丑 | 47 | |
昭和47 | 1972 | 子 | 48 | |
昭和46 | 1971 | 亥 | 49 | |
昭和45 | 1970 | 戌 | 50 | ウド鈴木(1/19)、相田翔子(2/23)、室井卯月(2/27)、中山美穂(3/1)、天野ひろゆき(3/24)、マライア・キャリー(3/27)、水野真紀(3/28)、博多華丸(4/8)、工藤静香(4/14)、阿部サダヲ(4/23)、いとうあさこ(6/10)、岡村隆史(7/3)、宮藤勘九郎(7/19)、羽生善治(9/27)、伊達公子(9/29)、LiLiCo(11/16)、城島茂(11/17)、渡辺満里奈(11/18) |
昭和44 | 1969 | 酉 | 51 | |
昭和43 | 1968 | 申 | 52 | |
昭和42 | 1967 | 未 | 53 | |
昭和41 | 1966 | 午 | 54 | |
昭和40 | 1965 | 巳 | 55 | |
昭和39 | 1964 | 辰 | 56 | |
昭和38 | 1963 | 卯 | 57 | |
昭和37 | 1962 | 寅 | 58 | |
昭和36 | 1961 | 丑 | 59 | |
昭和35 | 1960 | 子 | 60 | 清水ミチコ(1/27)、コロッケ(3/13)、東ちづる(6/5)、山田邦子(6/13)、浅野ゆう子(7/9)、船越英一郎(7/21)、サラ・ブライトマン(8/14)、黒木瞳(10/5)、真田広之(10/12)、岸本加世子(12/29) |
昭和34 | 1959 | 亥 | 61 | |
昭和33 | 1958 | 戌 | 62 | |
昭和32 | 1957 | 酉 | 63 | |
昭和31 | 1956 | 申 | 64 | |
昭和30 | 1955 | 未 | 65 | |
昭和29 | 1954 | 午 | 66 | |
昭和28 | 1953 | 巳 | 67 | |
昭和27 | 1952 | 辰 | 68 | |
昭和26 | 1951 | 卯 | 69 | |
昭和25 | 1950 | 寅 | 70 | ジュディ・オング(1/24)、志村けん(2/20)、カレン・カーペンター(3/2)、奥田瑛二(3/18)、舘ひろし(3/31)、細川たかし(6/15)、八代亜紀(8/29)、梅沢富美男(11/9)、由美かおる(11/12)、綾小路きみまろ(12/9) |
昭和24 | 1949 | 丑 | 71 | |
昭和23 | 1948 | 子 | 72 | |
昭和22 | 1947 | 亥 | 73 | |
昭和21 | 1946 | 戌 | 74 | |
昭和20 | 1945 | 酉 | 75 | |
昭和19 | 1944 | 申 | 76 | |
昭和18 | 1943 | 未 | 77 | |
昭和17 | 1942 | 午 | 78 | |
昭和16 | 1941 | 巳 | 79 | |
昭和15 | 1940 | 辰 | 80 | |
昭和14 | 1939 | 卯 | 81 | |
昭和13 | 1938 | 寅 | 82 | |
昭和12 | 1937 | 丑 | 83 | |
昭和11 | 1936 | 子 | 84 | |
昭和10 | 1935 | 亥 | 85 | エルビス・プレスリー(1/8)、フランソワーズ・サガン(6/21)、野村克也(6/29)、田宮二郎(8/25)、赤塚不二夫(9/14)、高畑勲(10/29)、アラン・ドロン(11/8)、寺山修司(12/11) |
昭和9 | 1934 | 戌 | 86 | |
昭和8 | 1933 | 酉 | 87 | |
昭和7 | 1932 | 申 | 88 | |
昭和6 | 1931 | 未 | 89 | |
昭和5 | 1930 | 午 | 90 | |
昭和4 | 1929 | 巳 | 91 | |
昭和3 | 1928 | 辰 | 92 | |
昭和2 | 1927 | 卯 | 93 | |
大正15 昭和 1年 |
1926 | 寅 | 94 | 森英恵(1/8)、菅井きん(2/28)、マリリンモンロー(6/1)、星新一(9/6) |
大正14 | 1925 | 丑 | 95 | |
大正13 | 1924 | 子 | 96 | |
大正12 | 1923 | 亥 | 97 | |
大正11 | 1922 | 戌 | 98 | |
大正10 | 1921 | 酉 | 99 | |
大正9 | 1920 | 申 | 100 | |
大正8 | 1919 | 未 | 101 | アイザック・アシモフ(1/2)、長谷川町子(1/30)、ジェームズ・ブラウン(3/22)、川上哲治(3/23)、三船敏郎(4/1)、原節子(6/17)、ミヤコ蝶々(7/6) |
大正7 | 1918 | 午 | 102 | |
大正6 | 1917 | 巳 | 103 | |
大正5 | 1916 | 辰 | 104 | |
大正4 | 1915 | 卯 | 105 | |
大正3 | 1914 | 寅 | 106 | |
大正2 | 1913 | 丑 | 107 | |
明治45 大正1年 |
1912 | 子 | 108 | 檀一雄(2/3)、矢野健太郎(3/1)、ジーン・ケリー(8/23) |
明治44 | 1911 | 亥 | 109 | |
明治43 | 1910 | 戌 | 110 | |
明治42 | 1909 | 酉 | 111 | |
明治41 | 1908 | 申 | 112 | |
明治40 | 1907 | 未 | 113 | |
明治39 | 1906 | 午 | 114 | |
明治38 | 1905 | 巳 | 115 | |
明治37 | 1904 | 辰 | 116 | |
明治36 | 1903 | 卯 | 117 | |
明治35 | 1902 | 寅 | 118 | |
明治34 | 1901 | 丑 | 119 | |
明治33 | 1900 | 子 | 120 |
1月生まれは今、何ヶ月?
1月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
1月生まれの人 | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
2月 | 如月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
3月 | 弥生 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
4月 | 卯月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
5月 | 皐月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
6月 | 水無月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
7月 | 文月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
8月 | 葉月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
9月 | 長月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
10月 | 神無月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
11月 | 霜月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
12月 | 師走 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
2月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
2月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
2月 | 如月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
3月 | 弥生 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
4月 | 卯月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
5月 | 皐月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
6月 | 水無月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
7月 | 文月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
8月 | 葉月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
9月 | 長月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
10月 | 神無月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
11月 | 霜月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
12月 | 師走 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
3月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
3月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
2月 | 如月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
3月 | 弥生 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
4月 | 卯月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
5月 | 皐月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
6月 | 水無月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
7月 | 文月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
8月 | 葉月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
9月 | 長月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
10月 | 神無月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
11月 | 霜月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
12月 | 師走 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
4月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
4月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
2月 | 如月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
3月 | 弥生 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
4月 | 卯月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
5月 | 皐月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
6月 | 水無月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
7月 | 文月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
8月 | 葉月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
9月 | 長月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
10月 | 神無月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
11月 | 霜月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
12月 | 師走 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
5月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
5月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
2月 | 如月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
3月 | 弥生 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
4月 | 卯月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
5月 | 皐月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
6月 | 水無月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
7月 | 文月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
8月 | 葉月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
9月 | 長月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
10月 | 神無月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
11月 | 霜月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
12月 | 師走 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
6月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
6月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
2月 | 如月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
3月 | 弥生 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
4月 | 卯月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
5月 | 皐月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
6月 | 水無月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
7月 | 文月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
8月 | 葉月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
9月 | 長月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
10月 | 神無月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
11月 | 霜月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
12月 | 師走 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
7月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
7月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
2月 | 如月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
3月 | 弥生 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
4月 | 卯月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
5月 | 皐月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
6月 | 水無月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
7月 | 文月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
8月 | 葉月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
9月 | 長月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
10月 | 神無月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
11月 | 霜月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
12月 | 師走 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
8月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
8月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
2月 | 如月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
3月 | 弥生 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
4月 | 卯月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
5月 | 皐月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
6月 | 水無月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
7月 | 文月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
8月 | 葉月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
9月 | 長月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
10月 | 神無月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
11月 | 霜月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
12月 | 師走 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
9月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
9月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
2月 | 如月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
3月 | 弥生 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
4月 | 卯月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
5月 | 皐月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
6月 | 水無月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
7月 | 文月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
8月 | 葉月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
9月 | 長月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
10月 | 神無月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
11月 | 霜月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
12月 | 師走 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
10月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
10月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
2月 | 如月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
3月 | 弥生 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
4月 | 卯月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
5月 | 皐月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
6月 | 水無月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
7月 | 文月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
8月 | 葉月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
9月 | 長月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
10月 | 神無月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
11月 | 霜月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
12月 | 師走 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
11月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
11月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
2月 | 如月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
3月 | 弥生 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
4月 | 卯月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
5月 | 皐月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
6月 | 水無月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
7月 | 文月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
8月 | 葉月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
9月 | 長月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
10月 | 神無月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
11月 | 霜月 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
12月 | 師走 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
12月生まれは、現在(2020年)で何ヶ月か?
例えば、1月5日生まれの人は、
現在が1月3日(誕生日より前の日)の場合、
○○歳と11ヶ月
です。
現在が2月10日の場合、誕生日(1月5日)よりも
後なので、○○歳と1ヶ月となります。
12月生まれ | |||
誕生日より前 年齢+○ヶ月 |
誕生日以降 年齢+○ヶ月 |
||
1月 | 睦月 | 0ヶ月 | 1ヶ月 |
2月 | 如月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
3月 | 弥生 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
4月 | 卯月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
5月 | 皐月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 |
6月 | 水無月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
7月 | 文月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 |
8月 | 葉月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 |
9月 | 長月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 |
10月 | 神無月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 |
11月 | 霜月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 |
12月 | 師走 | 11ヶ月 | 0ヶ月 |
生年月日が分かれば、現在が何歳何ヶ月かを知るために作りました。
一覧表にすると、意外と大掛かりになりました(^_^;)
個人的には、これでも十分なんですが、
もう少し、改良したいと思っています・・。