稀勢の里(72代横綱)が2019年1月16日に
引退を発表しました。
これで、日本人横綱が、また一人
いなくなってしまいますね。
モンゴル出身などの外国人横綱が
隆盛の現在、なんとかまた
日本人横綱の誕生を期待したいところです。
相撲の歴史は古く、番付が分かるもの
だと江戸時代にまでさかのぼります。
歴代の日本人横綱一欄
記録の残っている江戸時代から
平成31年(稀勢の里)までの
歴代の横綱一欄です。
71人の横綱の中で日本人は、65人です。
外国人力士は、1993年の曙太郎から
始まって、武蔵丸光洋、朝青龍明徳、
白鵬翔、日馬富士公平、鶴竜力三郎
までの6名です。
圧倒的に、日本人の横綱が多いん
ですが・・1999年以降でみると
圧倒的に外国人力士が多いです。
1999年以降は、6名の横綱がいますが
そのうちの5名が外国人(モンゴル)
出身です。
唯一、日本人(茨城県)出身の横綱が
稀勢の里でした(^_^;)
横綱稀勢の里関
お疲れ様でした。(涙) pic.twitter.com/OZTXsRLD3b— 相撲漫画家 琴剣【運営】 (@kototsurugi_j) 2019年1月16日
歴代 | 横綱昇進時期 | 名前 | 出身地 | 横綱の期間 | 優勝 回数 |
初代 | 不明 | 明石志賀之助 (あかし しがのすけ) |
下野国 (栃木県) |
不明 | 不明 |
2代 | 不明 | 綾川五郎次 (あやがわ ごろうじ) |
下野国 (栃木県) |
不明 | 不明 |
3代 | 1749年 | 丸山権太左衛門 (まるやま ごんだざえもん) |
陸奥国 (宮城県) |
1749年 (現役中に亡くなる) |
不明 |
4代 | 1789年11月 | 谷風梶之助 (たにかぜ かじのすけ) |
陸奥国 (宮城県) |
1794年11月 | 21回 |
5代 | 1789年11月 | 小野川喜三郎 (おのがわ きさぶろう) |
近江国 (滋賀県) |
1798年10月 | 7回 |
6代 | 1828年2月 | 阿武松緑之助 (おうのまつ みどりのすけ) |
能登国 (石川県) |
1835年10月 | 5回 |
7代 | 1829年9月 | 稲妻雷五郎 (いなづま らいごろう) |
常陸国 (茨城県) |
1839年11月 | 10回 |
8代 | 1840年11月 | 不知火諾右衛門 (しらぬい だくえもん) |
肥後国 (熊本県) |
1844年1月 | 1回 |
9代 | 1847年9月 | 秀ノ山雷五郎 (ひでのやま らいごろう) |
陸奥国 (宮城県) |
1850年3月 | 6回 |
10代 | 1861年9月 | 雲龍久吉 (うんりゅう きゅうきち) |
筑後国 (福岡県) |
1865年2月 | 7回 |
11代 | 1863年10月 | 不知火光右衛門 (しらぬい こうえもん) |
肥後国 (熊本県) |
1869年11月 | 3回 |
12代 | 1867年1月 | 陣幕久五郎 (じんまく きゅうごろう) |
出雲国 (島根県) |
1867年11月 | 5回 |
13代 | 1869年2月 | 鬼面山谷五郎 (きめんざん たにごろう) |
美濃国 (岐阜県) |
1870年11月 | 7回 |
14代 | 1877年2月 | 境川浪右エ門 (さかいがわ なみえもん) |
下総国 (千葉県) |
1881年1月 | 5回 |
15代 | 1884年2月 | 梅ヶ谷藤太郎 (初代) (うめがたに とうたろう) |
筑前国 (福岡県) |
1885年5月 | 9回 |
16代 | 1890年5月 | 西ノ海嘉治郎 (初代) (にしのうみ かじろう) |
薩摩国 (鹿児島県) |
1896年1月 | 2回 |
17代 | 1896年5月 | 小錦八十吉 (初代) (こにしき やそきち) |
上総国 (千葉県) |
1901年1月 | 7回 |
18代 | 1901年5月 | 大砲万右エ門 (おおづつ まんえもん) |
岩代国 (宮城県) |
1908年1月 | 2回 |
19代 | 1903年6月 | 常陸山谷右エ門 (ひたちやま たにえもん) |
茨城県 | 1914年5月 | 7回 |
20代 | 1903年6月 | 梅ヶ谷藤太郎 (2代) (うめがたに とうたろう) |
石川県 (富山県) |
1915年6月 | 3回 |
21代 | 1903年1月 | 若嶌權四郎 (わかしま ごんしろう) |
千葉県 | 1907年1月 | 4回 |
22代 | 1910年6月 | 太刀山峯右エ門 (たちやま みねえもん) |
石川県 (富山県) |
1917年1月 | 11回 |
23代 | 1913年1月 | 大木戸森右エ門 (おおきど もりえもん) |
兵庫県 | 1914年1月 | 10回 |
24代 | 1914年6月 | 鳳谷五郎 (おおとり たにごろう) |
千葉県 | 1919年5月 | 2回 |
25代 | 1915年5月 | 西ノ海嘉治郎 (2代) (にしのうみ かじろう) |
鹿児島県 | 1918年5月 | 1回 |
26代 | 1917年5月 | 大錦卯一郎 (おおにしき ういちろう) |
大阪府 | 1923年1月 | 5回 |
27代 | 1918年2月 | 栃木山守也 (とちぎやま もりや) |
栃木県 | 1925年5月 | 9回 |
28代 | 1918年5月 | 大錦大五郎 (おおにしき だいごろう) |
愛知県 | 1922年1月 | 6回 |
29代 | 1922年2月 | 宮城山福松 (みやぎやま ふくまつ) |
岩手県 | 1931年3月 | 6回 |
30代 | 1922年5月 | 西ノ海嘉治郎 (3代) (にしのうみ かじろう) |
鹿児島県 | 1928年10月 | 1回 |
31代 | 1924年1月 | 常ノ花寛市 (つねのはな かんいち) |
岡山県 | 1930年10月 | 10回 |
32代 | 1933年1月 | 玉錦三右エ門 (たまにしき さんえもん) |
高知県 | 1938年5月 (現役中に亡くなる) |
9回 |
33代 | 1936年1月 | 武藏山武 (むさしやま たけし) |
神奈川県 | 1939年5月 | 1回 |
34代 | 1937年1月 | 男女ノ川登三 (みなのがわ とうぞう) |
茨城県 | 1942年1月 | 2回 |
35代 | 1938年1月 | 双葉山定次 (ふたばやま さだじ) |
大分県 | 1945年11月 | 12回 |
36代 | 1942年1月 | 羽黒山政司 (はぐろやま まさじ) |
新潟県 | 1953年9月 | 7回 |
37代 | 1943年1月 | 安藝ノ海節男 (あきのうみ せつお) |
広島県 | 1946年11月 | 1回 |
38代 | 1943年1月 | 照國萬藏 (てるくに まんぞう) |
秋田県 | 1953年1月 | 2回 |
39代 | 1947年11月 | 前田山英五郎 (まえだやま えいごろう) |
愛媛県 | 1949年10月 | 1回 |
40代 | 1949年1月 | 東富士欽壹 (あずまふじ きんいち) |
東京府 (東京都) |
1954年9月 | 6回 |
41代 | 1951年9月 | 千代の山雅信 (ちよのやま まさのぶ) |
北海道 | 1959年1月 | 6回 |
42代 | 1953年3月 | 鏡里喜代治 (かがみさと きよじ) |
青森県 | 1958年1月 | 4回 |
43代 | 1954年3月 | 吉葉山潤之輔 (よしばやま じゅんのすけ) |
北海道 | 1958年1月 | 1回 |
44代 | 1955年1月 | 栃錦清隆 (とちにしき きよたか) |
東京府 | 1960年5月 | 10回 |
45代 | 1958年3月 | 若乃花幹士 (初代) (わかのはな かんじ) |
青森県 | 1962年3月 | 10回 |
46代 | 1959年5月 | 朝潮太郎 (3代) (あさしお たろう) |
鹿児島県 | 1961年11月 | 5回 |
47代 | 1961年11月 | 柏戸剛 (かしわど つよし) |
山形県 | 1969年7月 | 5回 |
48代 | 1961年11月 | 大鵬幸喜 (たいほう こうき) |
北海道 | 1971年5月 | 32回 |
49代 | 1964年3月 | 栃ノ海晃嘉 (とちのうみ てるよし) |
青森県 | 1966年11月 | 3回 |
50代 | 1965年3月 | 佐田の山晋松 (さだのやま しんまつ) |
長崎県 | 1968年3月 | 6回 |
51代 | 1970年3月 | 玉の海正洋 (たまのうみ まさひろ) |
愛知県 | 1971年9月 現役中に亡くなる |
6回 |
52代 | 1970年3月 | 北の富士勝昭 (きたのふじ かつあき) |
北海道 | 1974年7月 | 10回 |
53代 | 1973年3月 | 琴櫻傑將 (ことざくら まさかつ) |
鳥取県 | 1974年5月 | 5回 |
54代 | 1973年7月 | 輪島大士 (わじま ひろし) |
石川県 | 1981年3月 | 14回 |
55代 | 1974年9月 | 北の湖敏満 (きたのうみ としみつ) |
北海道 | 1985年1月 | 24回 |
56代 | 1978年7月 | 若乃花幹士 (2代) (わかのはな かんじ) |
青森県 | 1983年1月 | 4回 |
57代 | 1979年9月 | 三重ノ海剛司 (みえのうみ つよし) |
三重県 | 1980年11月 | 3回 |
58代 | 1981年9月 | 千代の富士貢 (ちよのふじ みつぐ) |
北海道 | 1991年5月 | 31回 |
|
|||||
59代 | 1983年9月 | 隆の里俊英 (たかのさと としひで) |
青森県 | 1986年1月 | 4回 |
60代 | 1986年9月 | 双羽黒光司 (ふたはぐろ こうじ) |
三重県 | 1987年11月 | なし |
61代 | 1987年7月 | 北勝海信芳 (ほくとうみ のぶよし) |
北海道 | 1992年3月 | 8回 |
62代 | 1987年11月 | 大乃国康 (おおのくに やすし) |
北海道 | 1991年7月 | 2回 |
63代 | 1990年9月 | 旭富士正也 (あさひふじ せいや) |
青森県 | 1992年1月 | 4回 |
64代 | 1993年3月 | 曙太郎 (あけぼの たろう) |
ハワイ | 2001年1月 | 11回 |
65代 | 1995年1月 | 貴乃花光司 (たかのはな こうじ) |
東京都 | 2003年1月 | 22回 |
66代 | 1998年7月 | 若乃花勝 (わかのはな まさる) |
東京都 | 2000年3月 | 5回 |
67代 | 1999年7月 | 武蔵丸光洋 (むさしまる こうよう) |
ハワイ | 2003年11月 | 12回 |
68代 | 2003年3月 | 朝青龍明徳 (あさしょうりゅう あきのり) |
モンゴル | 2010年1月 | 25回 |
69代 | 2007年7月 | 白鵬翔 (はくほう しょう) |
モンゴル | 現役 | 41回 |
70代 | 2012年11月 | 日馬富士公平 (はるまふじ こうへい) |
モンゴル | 2017年11月 | 9回 |
71代 | 2014年5月 | 鶴竜力三郎 (かくりゅう りきさぶろう) |
モンゴル | 現役 | 5回 |
72代 | 2017年3月 | 稀勢の里寛 (きせのさと ゆたか) |
茨城県 | 2019年 1月16日 |
2回 |
外国人横綱一欄
2019年1月現在で
外国人横綱の一欄は、以下の通りです。
全部で6名です。
@Ake64 平成9年夏場所のvs貴ノ花取組久しぶりに見れましたー!土俵際の粘りが凄くてハラハラドキドキだったの覚えています! pic.twitter.com/PlnQWN9lwU
— YUKI♡COCO@AKITA (@nekokitty0925) 2017年3月20日
歴代 | 横綱昇進時期 | 氏名 | 出身地 | 横綱の期間 | 優勝 回数 |
64代 | 1993年3月 | 曙太郎 (あけぼの たろう) |
ハワイ | 2001年1月 | 11回 |
67代 | 1999年7月 | 武蔵丸光洋 (むさしまる こうよう) |
ハワイ | 2003年11月 | 12回 |
68代 | 2003年3月 | 朝青龍明徳 (あさしょうりゅう あきのり) |
モンゴル | 2010年1月 | 25回 |
69代 | 2007年7月 | 白鵬翔 (はくほう しょう) |
モンゴル | 現役 | 41回 |
70代 | 2012年11月 | 日馬富士公平 (はるまふじ こうへい) |
モンゴル | 2017年11月 | 9回 |
71代 | 2014年5月 | 鶴竜力三郎 (かくりゅう りきさぶろう) |
モンゴル | 現役 | 5回 |
1999年以降は、稀勢の里を除いて
全員がモンゴル出身の横綱です(^_^;)
2019年1月16日に稀勢の里が引退を
表明しましたので、これで当分の間は
モンゴル出身の横綱だけに
なりそうです。
モンゴル強しですね~。